HUKUK | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu: | GEP0134 | ||||||||
Ders İsmi: | Klasik Türk Müziğine Giriş | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Güz Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | English | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | GE-Elective | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Hibrit | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğ.Gör. KENAN SAYACI | ||||||||
Dersi Veren(ler): | |||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Klasik Türk müziğinin genel yapısı, karakteri (makam, usul, form, perde, aralık…) önemli bestecileri ve eserleri hakkında farklı açılardan bilgiler vermek suretiyle öğrencilere kültürümüzün önemli bir unsuru olan müziğimiz hakkında genel kültür ve izlenim kazandırmak |
Dersin İçeriği: | Türk müziğinin tarihî gelişimi Türk müziği ile batı müziği arasındaki farklılıklar Dinleti ve meşk yoluyla çeşitli örnekler üzerinden “makamlar” Dinleti ve meşk yoluyla çeşitli örnekler üzerinden “usuller” Dinleti ve meşk yoluyla 70 farklı örnek üzerinden Türk müziği formları Müziğimizde kullanılan 27 farklı çalgı aleti Klasik Türk müziğinin başlangıçtan bu yana önemli 28 bestecisi |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | DERSİN AMAÇLARI, DERS İŞLEME YÖNTEMLERİ, TÜRK MÜZİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİ, ABDÜLKÂDİR MERÂĞÎ ve HAFIZ POST’UN TANITILMASI VE BİRER ESERİNİN MEŞK EDİLMESİ İKİ HİCAZ ÖRNEK ÜZERİNDEN TÜRKÜ VE ŞARKI FORMLARI HAKKINDA BİLGİ | |
2) | KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN TARİHÎ GELİŞMESİ ITRÎ ve 3. SELİM’İN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ KANUN-KEMAN SAZLARININ TANITIMI | |
3) | KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN TARİHÎ GELİŞMESİ İSMAİL DEDE EFENDİ ve ZEKÂÎ DEDE EFENDİ’NİN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ UD-LAVTA SAZLARININ TANITIMI | |
4) | KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN TARİHÎ GELİŞMESİ HACI ARİF BEY ve ŞEVKİ BEY’İN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ NEY-REBAB SAZLARININ TANITIMI | |
5) | KLASİK TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI NEYZEN TEVFİK ve EKREM GÜYER’İN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ SANTUR-TANBUR SAZLARININ TANITIMI | |
6) | KLASİK TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI FEHMİ TOKAY ve OSMAN NİHAT AKIN’IN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ YAYLI TAMBUR-KLASİK KEMENÇE SAZLARININ TANITIMI | |
7) | KLASİK TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI SELAHATTİN PINAR, ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK ve SADETTİN KAYNAK’IN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ KUDÜM-BENDİR SAZLARININ TANITIMI DARBUKA- TEF-HALİLE SAZLARININ TANITIMI SEMÂÎ USULÜNÜN TANITIMI SOFYAN USULÜNÜN TANITIMI | |
8) | ARA SINAV HAFTASI | |
9) | MÜNİR NURETTİN SELÇUK, YESARİ ASIM ARSOY ve ALAATTİN ŞENSOY’UN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ CÜMBÜŞ-TAR SAZLARININ TANITIMI TÜRK AKSAĞI USULÜNÜN TANITIMI | |
10) | ARİF SAMİ TOKER ve FETHİ KARAMAHMUDOĞLU’NUN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ BAĞLAMA- MEY-KAVAL SAZLARININ TANITIMI YÜRÜK SEMAİ USULÜNÜN TANITIMI | |
11) | YILDIRIM GÜRSES ve YUSUF NALKESEN’İN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ KABAK KEMANE SAZININ TANITIMI DEVR-İ HİNDÎ USULÜNÜN TANITIMI | |
12) | TEOMAN ALPAY ve SELAHATTİN İÇLİ’NİN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ SİPSİ- DUDUK- ÇIĞIRTMA SAZLARININ TANITIMI DÜYEK USULÜNÜN TANITIMI | |
13) | AVNİ ANIL ve ALAATTİN YAVAŞÇA’NIN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ TULUM- KARADENİZ KEMENÇESİ SAZLARININ TANITIMI AKSAK USULÜNÜN TANITIMI | |
14) | AMİR ATEŞ ve EROL SAYAN’IN TANITILMASI BİRER ESERİN MEŞK EDİLMESİ DAVUL-ZURNA SAZLARININ TANITIMI CURCUNA USULÜNÜN TANITIMI |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | GEP 1134 dersi için İtslearning portalında yer alan yazılı, sözlü, görsel ve işitsel tüm belgelerdir. Bunlar, aynı zamanda dersin içeriğidir Türk Müzik Tarihine Genel Bakış, Ahmet Gümüştekin Osmanlı Döneminden 21. Yüzyıla Türk Musikisi, Mehmet Güntekin Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İsmail Hakkı Özkan Türk Musikisi Kimindir, Hüseyin Sadettin Arel Saz ve Söz Meclisi, Türkan- M. Hakan Alvan |
Ders Öğrenme Kazanımları | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||||||||
1) Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar. | |||||||||||||||||
2) Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahip olur. | |||||||||||||||||
3) Modern hukuk kazanımlarını tarihsel bilgi birikimi ile yorumlar. | |||||||||||||||||
4) Hukuk kurallarına temel teşkil eden felsefi düşünce akımları hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
5) Yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve bunlarla ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. | |||||||||||||||||
6) Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı organlarının kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur. | |||||||||||||||||
7) En az bir yabancı dili bilim dili olarak kullanır. | |||||||||||||||||
8) Devletin siyasi ve hukuki temeli hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
9) Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
10) Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelebilecek toplumsal düzeni zedeleyici meseleler hakkında çözüm bulma becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||
11) Kişiler arasında meydana gelebilecek olası hukuki uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engelleme becerisine sahiptir. | |||||||||||||||||
12) Uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk sistemleri alanında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
13) Ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerin kurulması ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi hususunda yetkinlik sahibidir. | |||||||||||||||||
14) Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde kullanır. | |||||||||||||||||
15) Mesleki ve etik sorumluluk yetkinliğine sahiptir. | |||||||||||||||||
16) Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumları hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
17) Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkimdir. | |||||||||||||||||
18) Ulusal ve uluslararası yargı organlarının işleyişi hakkında bilgi sahibidir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar. | |
2) | Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahip olur. | |
3) | Modern hukuk kazanımlarını tarihsel bilgi birikimi ile yorumlar. | |
4) | Hukuk kurallarına temel teşkil eden felsefi düşünce akımları hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | Yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve bunlarla ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır. | |
6) | Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı organlarının kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur. | |
7) | En az bir yabancı dili bilim dili olarak kullanır. | 5 |
8) | Devletin siyasi ve hukuki temeli hakkında bilgi sahibidir. | |
9) | Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibidir. | |
10) | Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelebilecek toplumsal düzeni zedeleyici meseleler hakkında çözüm bulma becerisine sahiptir. | |
11) | Kişiler arasında meydana gelebilecek olası hukuki uyuşmazlıkları ortaya çıkmadan engelleme becerisine sahiptir. | |
12) | Uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk sistemleri alanında bilgi sahibidir. | |
13) | Ulusal ve uluslararası ticari ilişkilerin kurulması ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi hususunda yetkinlik sahibidir. | |
14) | Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde kullanır. | |
15) | Mesleki ve etik sorumluluk yetkinliğine sahiptir. | |
16) | Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumları hakkında bilgi sahibidir. | |
17) | Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkimdir. | |
18) | Ulusal ve uluslararası yargı organlarının işleyişi hakkında bilgi sahibidir. |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Devam | 1 | % 20 |
Ödev | 1 | % 10 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30 |
Final | 1 | % 40 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 60 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 40 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 13 | 3 | 39 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 4 | 52 |
Ödevler | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 105 |