ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | |||||
Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | Toplam | % |
Dersler | ||
INE6101 Doğrusal Optimizasyon | 0 | nan |
INE6101 Doğrusal Optimizasyon | ||
INE6101 Doğrusal Optimizasyon | ||
INE6105 Stokastik Modeller | 0 | nan |
INE6105 Stokastik Modeller | ||
INE6105 Stokastik Modeller | ||
QUA6999 Doktora Yeterlilik | 0 | nan |
QUA6999 Doktora Yeterlilik | ||
QUA6999 Doktora Yeterlilik | ||
RCH6001 İleri Araştırma Yöntemleri | 0 | nan |
RCH6001 İleri Araştırma Yöntemleri | ||
RCH6001 İleri Araştırma Yöntemleri | ||
SMR6887 Seminer | 0 | nan |
SMR6887 Seminer | ||
SMR6887 Seminer | ||
THE6888-1 Doktora Tezi - I | 0 | nan |
THE6888-1 Doktora Tezi - I | ||
THE6888-1 Doktora Tezi - I | ||
THE6888-2 Doktora Tezi - II | 0 | nan |
THE6888-2 Doktora Tezi - II | ||
THE6888-2 Doktora Tezi - II | ||
THE6888-3 Doktora Tezi - III | 0 | nan |
THE6888-3 Doktora Tezi - III | ||
THE6888-3 Doktora Tezi - III | ||
THE6888-4 Doktora Tezi - IV | 0 | nan |
THE6888-4 Doktora Tezi - IV | ||
THE6888-4 Doktora Tezi - IV | ||
Bölüm Seçmeli (34324301-DEPEL) |