ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | |||||
Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
THE6888-3 | Doktora Tezi - III | Güz | 0 | 0 | 0 | 30 |
Öğretim Dili: | English |
Dersin Türü: | Must Course |
Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ELİF OKAN |
Opsiyonel Program Bileşenleri: | Yok |
Dersin Amacı: | Tez danışmanı ve jürisinin rehberliğinde yüksek lisans tezi araştırma ve yazma süreci. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Tez konusunu ve konunun araştırmasının tasarımı, kullanılması planlanan araştıma yöntemlerini uzmanlık seviyesinde açıklayabilerek uygulayacaktır. |
İçerik öğrencileri, tez konusu belirleme, tez araştırma ve yazma süreci konularinda eğitmektir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
2) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
3) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
4) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
5) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
6) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
7) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
8) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
9) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
10) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
11) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
12) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
13) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma | |
14) | Sonuçları Analiz Etme ve Sonuç Yazma |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Final | 1 | % 100 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 100 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 53 | 742 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 745 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |