ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, DOKTORA) | |||||
Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
QUA6999 | Doktora Yeterlilik | Bahar | 0 | 0 | 0 | 30 |
Öğretim Dili: | İngilizce |
Dersin Türü: | Must Course |
Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ELİF OKAN |
Opsiyonel Program Bileşenleri: | Yok |
Dersin Amacı: | Doktora Yeterlilik Sınavı, öğrencilerin alanlarının temel bilgileri ve ileri düzey konularında yetkinliklerini göstermelerini sağlamayı amaçlar. Analitik beceriler, eleştirel düşünme ve bağımsız araştırma yapma yeterliliğini değerlendirmeyi hedefler. Bu sınav ayrıca, adayların araştırma odaklarına uygun disiplinler arası bilgiyi sentezleme yeteneğini doğrular. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Doktora çalışma alanıyla ilgili temel ve uzmanlık konularında kapsamlı bilgi gösterebilme. Temel teorileri, kavramları ve metodolojileri sentezleyip değerlendirmek için eleştirel düşünmeyi uygulayabilme. Karmaşık araştırma sorularını belirleyerek ve ele alarak bağımsız araştırmaya hazır olabilme. |
Ders, öğrencinin doktora araştırması ile ilgili temel konu alanları ve ileri düzey konulara hazırlığı kapsar. Literatür taraması, temel teorilerin ve metodolojilerin belirlenmesi ile bilgi eksiklerinin ele alınması gibi etkinlikleri içerir. Program, akademik yeterliliği değerlendiren kapsamlı yazılı ve/veya sözlü sınavlarla tamamlanır. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sınava Hazırlık | |
2) | Sınava Hazırlık | |
3) | Sınava Hazırlık | |
4) | Sınava Hazırlık | |
5) | Sınava Hazırlık | |
6) | Sınava Hazırlık | |
7) | Sınava Hazırlık | |
8) | Sınava Hazırlık | |
9) | Sınava Hazırlık | |
10) | Sınava Hazırlık | |
11) | Sınava Hazırlık | |
12) | Sınava Hazırlık | |
13) | Sınava Hazırlık | |
14) | Sınava Hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | Program Courses |
Diğer Kaynaklar: |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 53 | 742 |
Final | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 747 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |