BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Bilgisayar alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 48 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Bilgisayar; değişik amaçlara yönelik olarak donanım ve yazılım sistemlerinin tasarlanıp, oluşturulmasına ve geliştirilmesine ilave olarak, çok çeşitli enformatik bilginin yapılandırıldığı, işlendiği ve yönetildiği bir meslek alanıdır.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Kazanımları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Kazanımları | TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |