ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
ESE4207 | Alternatif&Yenilenebilir Enerji Sist.II | Güz | 2 | 0 | 2 | 4 |
Öğretim Dili: | English |
Dersin Türü: | Must Course |
Dersin Seviyesi: | LİSANS |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi SEVİM ÖZGÜL |
Dersin Amacı: | Dersin sonunda, öğrencilerin biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi ve yakıt hücrelerinin temellerini öğrenmiş olmaları beklenmektedir. Bu yenilenebilir ve alternatif enerji üretim teknolojilerinin üretimi ve kullanımı detaylı olarak işlenecektir. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1. Hidrojenin temel fiziksel ve kimyasal özelliklerinin hatırlanması 2. Hidrojenin farklı üretim yöntemlerinin açıklanması 3. Hidrojenin farklı depolama yöntemlerinin karşılaştırılması 4. Biyoyakıtlardan enerji üretimi olgusunun açıklanması 5. Elektrokimyanın temelleri tanımlanması 6. Nernst Denklemini kullanarak bir elektrokimyasal sistemin hücre potansiyelinin hesaplanması 7. Yakıt hücrelerinin çalışma mekanizmasının açıklanması 8. Farklı yakıt hücresi türlerinin temel özelliklerinin özetlenmesi |
Biyokütleden enerji üretimi, hidrojen üretimi ve depolama teknikleri, yakıt hücreleri ve elektrokimyanın temelleri ele alınacaktır. Dersin Öğretim yöntemleri Anlatım, Tartışma, Problem Çözme ve Proje Hazırlama şeklindedir. |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Biyokütleye Giriş: Kimyasal karakterizasyon ve sınıflandırma | Biomass to Renewable Energy Processes, Second Edition, Cheng, J., Taylor & Francis, 2018. Bölüm 1, 2 ve 3. |
2) | Dönüşüm Teknolojileri: Biyokütlenin termokimyasal dönüşümü | Biomass to Renewable Energy Processes, Second Edition, Cheng, J., Taylor & Francis, 2018. Bölüm 10. |
3) | Dönüşüm Teknolojileri: Biyokütlenin fizikokimyasal dönüşümü | Biomass to Renewable Energy Processes, Second Edition, Cheng, J., Taylor & Francis, 2018. Bölüm 9. |
4) | Dönüşüm Teknolojileri: Biyokütlenin biyokimyasal dönüşümü | Biomass to Renewable Energy Processes, Second Edition, Cheng, J., Taylor & Francis, 2018. Bölüm 5-8. |
5) | Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi ve Biyokütle | Circular Economy and Sustainability: Volume 1: Management and Policy, Alexandros Stefanakis (editor), Ioannis Nikolaou (editor), Elsevier, Year: 2021. Bölüm 4 ve 9. |
6) | Hidrojenin Enerji Kaynağı Olarak Kullanımı: Hidrojenin fiziksel ve kimyasal özellikleri | Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018. Bölüm II. |
7) | Ara sınav | |
8) | Hidrojen Üretimi: Hidrojenin çeşitli kimyasal yöntemlerle (konvansiyonel kaynaklardan) elde edilmesi | Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018. Bölüm II. |
9) | Hidrojen Üretimi: Hidrojenin çeşitli kimyasal yöntemlerle (yenilenebilir kaynaklardan) üretilmesi | Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018. Bölüm II. |
10) | Hidrojenin depolanması, taşınması ve kullanımı | Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018. Bölüm II. |
11) | Yakıt Hücreleri: Yakıt hücrelerinin elektrokimyası, yakıt hücresi bileşenleri | Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018. Bölüm I. |
12) | Yakıt Hücresi Türleri: Fosforik Asit Yakıt Hücreleri, Proton Değişim Membranlı Yakıt Hücreleri, Erimiş Karbonat Yakıt Hücreleri, Alkalin Yakıt Hücreleri, Doğrudan Metanol Yakıt Hücreleri, Katı Oksit Yakıt Hücreleri | Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018. Bölüm I. |
13) | Yakıt Hücreleri: Çalışma parametrelerinin (sıcaklık, basınç, reaktant konsantrasyonu, katalizör yüklemesi vb.) yakıt hücresi performansı üzerindeki etkileri. | Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018. Bölüm I. |
14) | Final sınavına hazırlık |
Ders Notları / Kitaplar: | Lecture notes will be provided. [1] Biomass to Renewable Energy Processes, Second Edition, Cheng, J., Taylor & Francis, 2018, ISBN 9781498778794 [2] Circular Economy and Sustainability: Volume 1: Management and Policy, Alexandros Stefanakis (editor), Ioannis Nikolaou (editor), Elsevier, Year: 2021, ISBN: 0128198176,9780128198179 [3] Fuel Cells and Hydrogen Production: A Volume in the Encyclopedia of Sustainability Science and Technology, Lipman, T.E., Weber, A.Z. (Editors), Second Edition, Springer, 2018, ISBN 978-1-4939-7788-8, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-7789-5 |
Diğer Kaynaklar: |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Ödev | 3 | % 30 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 4 | 60 |
Küçük Sınavlar | 2 | 1 | 2 |
Ara Sınavlar | 1 | 2 | 2 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 94 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. | 3 |
2) | Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. | 3 |
3) | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. | |
4) | Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | |
5) | Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. | |
6) | Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | 4 |
7) | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. | 4 |
8) | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. | 3 |
9) | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma. | |
10) | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma. | |
11) | Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma. |