ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Mühendislik; fen bilimleri ve matematik ile bunların uygulamaları olan teknik alanları içeren bilginin kullanılarak yapı, makina, cihaz, malzeme, sistem veya süreç tasarımları ile bu tasarımların uygulamalarının güvenli bir şekilde yapıldığı bir meslek disiplinidir. Yaratıcı yönü de bulunan tasarım ve uygulamalar yoluyla, amaçlanan fonksiyonların değişik çalışma şartlarındaki davranışlarının kestirilmeleri ve ekonomik bir şekilde oluşturulmaları ile sürdürülebilirlikleri de bu disiplin içerisinde değerlendirilir. Üretim; üretim sürecindeki değişim ve etkileri de göz önüne alarak malzemelerin davranış ve özelliklerini kavrayabilme; süreç, montaj ve ürün mühendisliği: ürün tasarımını ve üretim için gereken alet, teçhizat ve çevre koşullarını kavrayabilme; üretimde rekabet: üretim planlaması, stratejisi ve denetimi aracılığıyla rekabetçi avantaj elde edebilme; üretim sistemleri tasarımı: istatistik ve ileri matematiğe dayalı yöntemlerle benzetim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak üretim işlemlerinin analiz, sentez ve kontrolünü yapan bir meslek alanıdır. İşleme; metalik olan ve olmayan tüm ürünler için kullanılabilen malzeme kaldırma yoluyla üretim yapabilme yöntemidir. Modern işleme yöntemlerinde bilgisayar kontrollü sistemlerin de yaygın olarak kullanıldığı bu alan üretim temel alanı ile de yakından ilişkilidir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 52 - Mühendislik |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 52 - Mühendislik |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 |