ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) | |||||
Yüksek Lisans | TYYÇ: 7. Düzey | QF-EHEA: 2. Düzey | EQF-LLL: 7. Düzey |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Etkisi Yok | ED (En Düşük) | D (Düşük) | O (Orta) | Y (Yüksek) | EY (En Yüksek) |
Etkisi Yok | En Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | En Yüksek |
Program Kazanımları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Toplam | % |
Dersler | |||||||||
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik | 0 | 0.00 | |||||||
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik | |||||||||
BUS5301 Araştırma Yöntemleri ve Etik | |||||||||
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları | 0 | 0.00 | |||||||
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları | |||||||||
INE5110 Olasılıksal Modeller ve Uygulamaları | |||||||||
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme | 0 | 0.00 | |||||||
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme | |||||||||
INE5111 Matematiksel Programlama ve Modelleme | |||||||||
INE5887 Seminer | 0 | 0.00 | |||||||
INE5887 Seminer | |||||||||
INE5887 Seminer | |||||||||
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I | 0 | 0.00 | |||||||
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I | |||||||||
INE5888-1 Yüksek Lisans Tezi I | |||||||||
INE5888-2 Yüksek Lisans Tezi II | 0 | 0.00 | |||||||
INE5888-2 Yüksek Lisans Tezi II | |||||||||
INE5888-2 Yüksek Lisans Tezi II | |||||||||
Bölüm Seçmeli (34323301-DEPEL) |