DİJİTAL OYUN TASARIMI | |||||
Lisans | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF-LLL: 6. Düzey |
Güzel Sanatlar Eğitiminde, farklı ağırlıklar gösteren sanat-tasarım dallarında sanatçı-tasarımcı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın, tasarımın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkin ve bilgili bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini sağlamak, yaratıcı estetik, çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirerek, alanlarında güçlü bir sanatçı olma ayrıcalığı, tasarımcı kişilik, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıkları kazandırılması hedeflenmektedir. Alandan mezun olanlar aldıkları eğitim ile sanatçı ve tasarımcı kişilikleriyle ilgili alanlarda yetkin ve üretken bireyler olarak yer alacaklardır. Bu alanda eğitim alanların, çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları bu yeteneklerini endüstri alanında uygulamaları da arzulanmaktadır. Eğitim öğretimin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 21 - Sanat |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 21 - Sanat |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | Kuramsal - Olgusal | |||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | Öğrenme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 |
İletişim bilimleri temel alanı içerisinde iletişim çalışmaları, halkla ilişkiler ve reklamcılık, görsel iletişim ve sinema alanları bulunmaktadır. İletişim çalışmaları içerisinde gazetecilik, iletişim araştırmaları, iletişim eğitimi, iletişim ekonomisi, iletişim etiği, iletişim hukuku, iletişim kuramları, iletişim sistemleri, iletişim sosyolojisi, iletişim tarihi, kişilerarası iletişim, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim, medya okuryazarlığı, siyasal iletişim, radyo yayıncılığı, televizyon yapım-yönetimi ve uluslar arası iletişim alt başlıklarında çalışmalar yapılmaktadır. Halkla ilişkiler ve reklamcılık içerisinde halkla ilişkiler, itibar yönetimi, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ve reklam; görsel iletişim içerisinde bilişim, canlandırma/animasyon, dijital iletişim, dijital oyun, dijital yayıncılık, etkileşim tasarımı, fotoğraf, göstergebilim, görsel tasarım, grafik tasarım, gülmece/karikatür, internet, internet gazeteciliği, video art, yeni iletişim teknolojileri ve web tasarımı; sinema içerisinde belgesel film, film eleştirisi, film yapımı, film yapım yönetim, sinema ve estetik, sinema kuramları ve sinema tarihi çalışmaları yer almaktadır.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 32 - Gazetecilik ve Enformasyon |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 32 - Gazetecilik ve Enformasyon |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | Kuramsal - Olgusal | |||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | Öğrenme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 |
Bilgisayar alanı, ISCED sınıflandırmasına göre 48 kodlu temel alanı oluşturmaktadır. Bilgisayar; değişik amaçlara yönelik olarak donanım ve yazılım sistemlerinin tasarlanıp, oluşturulmasına ve geliştirilmesine ilave olarak, çok çeşitli enformatik bilginin yapılandırıldığı, işlendiği ve yönetildiği bir meslek alanıdır.
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 |
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları 48 - Bilgisayar |
Program Kazanımları | TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
1 - Bilgi | |||||||||||||||||||||||||||
Kuramsal - Olgusal | 1 | 1 | Kuramsal - Olgusal | ||||||||||||||||||||||||
2 - Beceriler | |||||||||||||||||||||||||||
Bilişsel - Uygulamalı | 1 | 1 | Bilişsel - Uygulamalı | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 - Yetkinlikler | |||||||||||||||||||||||||||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1 | 1 | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Yetkinliği | 1 | 1 | Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alana Özgü Yetkinlik | 1 | 1 | Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1 | 1 | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 |