ÖZEL HUKUK (TÜRKÇE, DOKTORA) | |||||
Doktora | TYYÇ: 8. Düzey | QF-EHEA: 3. Düzey | EQF-LLL: 8. Düzey |
Ders Kodu | Ders Adı | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
TEZ6888-1 | Doktora Tezi - I | Güz | 0 | 0 | 0 | 30 |
Öğretim Dili: | Turkish |
Dersin Türü: | Must Course |
Dersin Seviyesi: | LİSANSÜSTÜ |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Prof. Dr. ELİF OKAN |
Opsiyonel Program Bileşenleri: | Yok |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin derinlemesine bir araştırma yaparak, belirledikleri disiplindeki güncel kuramsal bilgiye özgün katkıda bulunabilmeleri için kuramsal bilgilerini, araştırma becerilerini ve yetkinliklerini artırmaktır. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Doktora tezini tamamlayan öğrenciler; Tez konusunu ve uygun araştırma tasarımı ile ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde edineceklerdir, Tezlerini tasarlayabileceklerdir, Araştırmalarını yürütebileceklerdir, Tezlerini savunabileceklerdir, Doktora derecesi kazanabileceklerdir. |
Tez protokolünde belirtilen tez konusu |
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Literatür Çalışması | |
2) | Literatür Çalışması | |
3) | Literatür Çalışması | |
4) | Literatür Çalışması | |
5) | Literatür Çalışması | |
6) | Literatür Çalışması | |
7) | Literatür Çalışması | |
8) | Literatür Çalışması | |
9) | Literatür Çalışması | |
10) | Literatür Çalışması | |
11) | Literatür Çalışması | |
12) | Literatür Çalışması | |
13) | Literatür Çalışması | |
14) | Tez İzleme |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Sunum | 1 | % 50 |
Final | 1 | % 50 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 50 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Arazi Çalışması | 1 | 150 | 150 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 500 | 500 |
Sunum / Seminer | 1 | 3 | 3 |
Ara Juri | 8 | 10 | 80 |
Rapor Teslimi | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü | 738 |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı |